For Copper and Bronze alloy applications.
| Name | AWS Specification | JIS Specification | Other Specification |
|---|---|---|---|
| NIHONWELD N-Cu | ECu | DCu | |
| NIHONWELD N-CuAl-A1 | ECuAl-A1 | NONE | |
| NIHONWELD N-CuAl-A2 | ECuAl-A2 | DCuAlNi | |
| NIHONWELD N-CuAl-B | ECuAl-B | NONE | |
| NIHONWELD N-CuAl-C | ECuAl-C | NONE | |
| NIHONWELD N-CuAl-D | ECuAl-D | NONE | |
| NIHONWELD N-CuAl-E | ECuAl-E | NONE | |
| NIHONWELD N-CuMn | ECuMn | NONE | |
| NIHONWELD N-CuMnNiAl | ECuMnNiAl | NONE | |
| NIHONWELD N-CuNi | ECuNi |
NONE |
|
| NIHONWELD N-CuNiAl | ECuNiAl |
NONE |
|
| NIHONWELD N-CuSi | ECuSi | DCuSiB | |
| NIHONWELD N-CuSn-A | ECuSn-A | NONE | |
| NIHONWELD N-CuSn-C | ECuSn-C | DCuSnB | |
| NIHONWELD N34N | NONE | NONE |