For shield metal arc welding of low alloy, mild, and carbon steel. This category features cellulosic and rutile coating types.   

  Please click the product name to see the details
NAME AWS SPECIFICATION JIS SPECIFICATION OTHER SPECIFICATION
N-6013 PREMIUM GOLD AWS A5.1 E6013 D4313 DIN E4342R(C)3
N-1300 RED AWS A5.1 E6013 D4313 N/A
N-55 RED AWS A5.1 E6013 D4313 N/A
N-44A RED AWS A5.1 E6013 D4313 N/A
N-33 AWS A5.1 E6013 D4313 DIN E4342R(C)3
N-6022 AWS A5.1 E6022 N/A N/A
N-102 AWS A5.1 E6013 D4313 DIN E4342R(C)3
SPECIAL N-6013 AWS A5.1 E6013 D4313 DIN E4342R(C)3
N-6027 AWS A5.1 E6027 D4327 N/A
N-6020 AWS A5.1 E6020 D4320 N/A
N-6012 AWS A5.1 E6012 D4313 N/A
N-1300 WHITE AWS A5.1 E6013 D4313 N/A
N-101 AWS A5.1 E6019 D4301 N/A
N-55 GRAY AWS A5.1 E6013 D4313 N/A
N-44A GRAY AWS A5.1 E6013 D4313 N/A
N-17 AWS A5.1 E6019 D4301 N/A
N-14 AWS A5.1 E6019 D4301 N/A
N-13 AWS A5.1 E6013 D4313 N/A
N-12 / N-12A AWS A5.1 E6012 D4313 N/A
N-7010 AWS A5.1 E7010 D4313 N/A
N-11 AWS A5.1 E6011 D4311 DIN E4343C4
N-6010 AWS A5.1 E6010 D4310 DIN E4343C4
N-6011 AWS A5.1 E6011 D4311 DIN E4343C4

ABOUT US

For over 40 years, NIHONWELD has been the market leader of high quality welding electrodes in both the domestic and international markets. With Nihonweld, you will WELD WITH COMPLETE CONFIDENCE.
Copyright © 2018 Industrial Welding Corporation
Web Design By WebToGo Philippines